Préstamo al personal
Vigente- Monto
- $600.000
- Saldo
- $450.000
- Cuotas
- 3 pagadas · 9 por pagar
- Próxima cuota
- $50.000 · octubre de 2026
- Cómo se devuelve
- Descuento en la liquidación
Información: Estás en la demo de Iberoteam: los datos son ficticios y los cambios duran esta sesión. Ver planes (se abre en otra pestaña)
Consulta qué te corresponde y qué necesitas para tu próximo beneficio.
Evaluación: 18/10/2026 · Ingreso: 18/09/2025 · Indefinido
| Beneficio | Estado | Cantidad | Situación | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Días administrativosDías libres al año según tu antigüedad. Solicítalos con anticipación. | Disponible | 1 día | Cumples las condiciones de esta política en la fecha evaluada. | |
| Bono de permanenciaReconocimiento anual para quienes cumplen dos años en la empresa. | Por desbloquear | Aún sin tramo | Te faltan 335 días de antigüedad · 18/09/2027. | |
| Aguinaldo Fiestas PatriasEjemplo de política de empresa para el 18 de septiembre. | Próxima fecha | $50.000 CLP | ||
| CumpleañosTiempo disponible el día del cumpleaños. Si naciste el 29/02, se considera el 28/02 en años no bisiestos. | Próxima fecha | Medio día | ||
| Día libre por mudanzaUn día para organizar el cambio de domicilio. Se coordina la fecha con tu jefatura. | Requiere revisión | 1 día |
| |
| Bono escolarApoyo para útiles escolares al inicio del año académico. | No aplica | $40.000 CLP |
|
Antigüedad calculada en meses calendario. Cumpleaños del 29/02: se usa el 28/02 en años no bisiestos. Se aplica solo el mayor tramo cumplido, sin acumular cantidades.